詳見:http://www.bjlat.com/labservices.html
|
||||||||||||||||||
[發(fā)表評論] [本類其他服務(wù)] [本類其他服務(wù)商] |
服務(wù)商: 北京萊艾特科技發(fā)展有限公司 | 查看該公司所有服務(wù) >> |
ELISA檢測技術(shù)服務(wù)項目表 | ||||||||
服務(wù)編號 | 服務(wù)項目 | 周期* | 全額預(yù)付款價格(元) | 半額預(yù)付款價格(元) | 零首付價(元) | 服務(wù)內(nèi)容 | 交付結(jié)果 | 備注 |
TE01 | ELISA檢測 | 1周 | 300/板 | 350/板 | 400/板 | 代購試劑盒,提供待測樣本 | 1.終止前/后照片;2.OD值;3.數(shù)據(jù)分析結(jié)果 | |
TE02 | 1周 | 700/板 | 750/板 | 800/板 | 提供ELISA試劑盒和待測樣本 | |||
TE03 | 客戶提供原料,蘭博泰斯制備ELISA試劑盒※ | 2-3周 | 1000/板 | 1100/板 | 1200/板 | 蘭博泰斯幫助客戶查詢已知抗體配對,制備試劑盒 | ELISA試劑盒 | |
TE04 | 2-5周 | 2000 | 2200 | 2400 | 蘭博泰斯根據(jù)經(jīng)驗研發(fā)抗體配對 | |||
1000/板 | 1100/板 | 1200/板 | 制備試劑盒 | |||||
TE05 | 客戶已做好配對研發(fā),蘭博泰斯包被試劑盒※ | 1-2周 | 200/板 | 250/板 | 300/板 | 客戶提供原料及酶標(biāo)板,包被<10塊板 | ELISA試劑盒 | |
TE06 | 150/板 | 180/板 | 200/板 | 客戶提供原料及酶標(biāo)板,包被10-100塊板 | ||||
TE07 | 100/板 | 150/板 | 180/板 | 客戶提供原料及酶標(biāo)板,包被>100塊板 | ||||
TE08 | 1-2周 | 1200 | 1300 | 1400 | 原料凍干(<440個為一批) | |||
TE09 | 配方研發(fā)服務(wù)※ | 2-3周 | 1300 | 1400 | 1600 | 研發(fā)抗體穩(wěn)定性 | 研發(fā)完成的保護(hù)液(100ml) | |
TE10 | 3-4周 | 1600 | 1700 | 1900 | 研發(fā)鏈親和素HRP酶的穩(wěn)定性 | 研發(fā)完成的保護(hù)液(100ml) | ||
TE11 | 3-4周 | 2000 | 2200 | 2400 | 研發(fā)蛋白凍干配方 | 提供配方 | ||
TE12 | 樣本制備 | 1周 | 50/樣 | 55/樣 | 60/樣 | 組織勻漿、蛋白定量處理 | ||
TE13 | 其他ELISA檢測相關(guān)技術(shù)服務(wù) | 咨詢 | 詢價 | 自定義 | 自定義 | |||
*如果樣品多,周期有相應(yīng)延長;如特殊樣品,相應(yīng)費(fèi)用會有所增加。 | ||||||||
※根據(jù)客戶提供的原料信息評估實驗可行性,實驗難度不同價格也會有所差別,詳細(xì)信息請咨詢技術(shù)服務(wù)人員。 |
* 姓 名: |
* 地 區(qū): |
||
* 單 位: |
職 位: |
||
* 手機(jī)/電話: |
* E-mail: |
||
請寄產(chǎn)品資料: |
需要 不需要 | 請報價格: |
需要報價 不需要報價 |
留 言: |
|||
驗證碼: |
|
||